Дополнительные услуги
ПОКОС ТРАВЫ И БУРЬЯНА
Наименование | Стоимость без НДС за 1 сотку бел.руб | Стоимость с НДС за 1 сотку бел.руб. |
Покос травы триммером для физ. лиц | НДС не взимается | 6.00 |
Покос бурьяна триммером до 30 см для физ. лиц | НДС не взимается | 9.00 |
Покос бурьяна триммером более 30 см для физ. лиц | НДС не взимается | 13.00 |
Покос травы газонокосилкой со сбором травы для физ. лиц | НДС не взимается | 10.00 (временно недоступна) |
Покос травы триммером с вашим топливом АИ-92
для ип и юрид. лиц |
4.50+НДС | 5.63 |
Покос бурьяна триммером до 30 см с вашим топливом АИ-92 для ип и юрид. лиц | 6.00+НДС | 7.50 |
Покос бурьяна триммером более 30 см с вашим топливом АИ-92
для ип и юрид. лиц |
9.25+НДС | 11.57 |
Покос травы триммером с нашим топливом
для ип и юрид. лиц |
6.00+НДС | 7.50 |
Покос бурьяна триммером до 30 см с нашим топливом
для ип и юрид. лиц |
9.00+НДС | 11.25 |
Покос бурьяна триммером более 30 см с нашим топливом
для ип и юрид. лиц |
13.00+НДС | 16.25 |
Покос трав и бурьяна на других условиях в зависимости от объема для ип и юрид. лиц | договорная+НДС | договорная |
Покос травы газонокосилкой со сбором травы для ип и юрид. лиц | 10.00+НДС | 12.50 (временно недоступна) |
Наименование | Стоимость без НДС за услугу бел.руб | Стоимость с НДС за услугу бел.руб. |
Выезд специалиста покоса трав (при отказе от услуги или менее 5 соток) для физ.лиц / ип и юрид. лица | НДС не взимается / 10.00+НДС | 10 / 12.50 |
ВНИМАНИЕ!!! Работаем в Станьково, Багрицовщина, Каменка, Магалевщина, Гринковщина и радиусе 9 км от Багрицовщина. В других населенных пунктах пока не работаем!!!
В стоимость входит выезд (от 5 соток, если менее выезд платный), расходные материалы (леска, диск и иные расходники, кроме некоторых пунктов для ИП и юридических лиц), уборка травы и бурьяна после покоса в стоимость не входит и оплачивается отдельно.
Если вы заказали услугу и к вам приехал специалист для покоса, а вы отказались от услуги, то за выезд вам придется оплатить!!!
Заточка инструмента, кухонных принадлежностей.
Наименование | Стоимость без НДС за услугу бел.руб | Стоимость с НДС за услугу бел.руб. |
Заточка сверл по дереву от 3 мм до 7 мм для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 1.00 / 1.30 |
Заточка сверл по дереву от 8 мм до 13 мм для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 1.50 / 1.90 |
Заточка сверл по металлу от 3 мм до 7 мм для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 1.00 / 1.30 |
Заточка сверл по металлу от 8 мм до 13 мм для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 1.50 / 1.90 |
Заточка кухонных ножей до 10 см для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 2.00 / 2.50 |
Заточка кухонных ножей от 11 см до 20 см для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 2.50 / 3.13 |
Заточка кухонных ножей более 20 см до 20 см для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 3.00 / 3.75 |
Заточка кухонного топора для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 5.00 / 6.25 |
Заточка топора для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 8.00 / 10.00 |
Заточка ножа для триммера для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 8.00 / 10.00 |
Заточка цепи для бензопилы и электропилы до 35 см для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 5.00 / 6.25 |
Заточка цепи для бензопилы и электропилы до 45 см для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 7.00 / 8.75 |
Заточка цепи для бензопилы и электропилы более 45 см для физ.лиц / ИП и юрид.лиц | НДС не взимается /+НДС | 10.00 / 12.50 |
ВНИМАНИЕ!!! ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА, КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ТОЛЬКО НА МЕСТЕ БЕЗ ВЫЕЗДА!!!
Справочно: НДС для ИП и Юридических лиц = ~25%